當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測(cè)量 > 臺(tái)式分光測(cè)色計(jì) > CM-5臺(tái)式分光測(cè)色計(jì)
簡(jiǎn)要描述:柯尼卡美能達(dá)CM-5臺(tái)式分光測(cè)色儀,是柯尼卡美能達(dá)新推出的一款臺(tái)式分光測(cè)色計(jì),它在保留了開(kāi)口向上的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,在儀器精度、功能和整體外觀上有了很大的提高,寬大的顯示屏操作使色彩測(cè)量成為一種享受。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
柯尼卡美能達(dá)CM-5臺(tái)式分光測(cè)色計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 分光測(cè)色計(jì) CM-5 | |
照明/受光系統(tǒng) | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) |
SCI (包含鏡面反射光)/SCE (不包含鏡面反射光) 可切換 | ||
符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (條件 c) | ||
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
積分球尺寸 | Ø152 mm | |
傳感器 | 雙排 40 組硅光二極管陣列 | |
分光裝置 | 平面衍射光柵 | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360 nm ~ 740 nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約 10 nm | |
反射率測(cè)量范圍 | 0 ~ 175% (反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 (輸出數(shù)據(jù)為止); 最小測(cè)量間隔:約3秒 | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | 反射: | 通過(guò)切換目標(biāo)罩來(lái)設(shè)置 |
LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (可選): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (可選): Ø3 mm/Ø6 mm | ||
透射: | Ø20 mm | |
重復(fù)性 | 光譜反射:標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以內(nèi) | |
色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.04以內(nèi) | ||
* 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 | ||
器間差 | ΔE*ab 0.15 (典型) | |
(基于23°C時(shí),測(cè)量 BCRA 系列12色板得到的數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)機(jī)數(shù)據(jù)相比) | ||
透射腔 | 寬度:無(wú)邊界 (樣品寬度不限);厚度 (樣品最大厚度):60mm | |
用于夾樣品及比色皿的樣品夾 (可選) 可裝載或移除 | ||
顯示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
顯示語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ),日語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),意大利語(yǔ),西班牙語(yǔ) | |
白板校正 | 使用內(nèi)置白色校正板自動(dòng)白板校正 (反射)/100%透過(guò)校正 (透射) | |
(使用培養(yǎng)皿或透射比色皿時(shí)不可自動(dòng)進(jìn)行校正) | ||
接口 | USB 1.1 (連接計(jì)算機(jī);USB記憶棒);RS-232C標(biāo)準(zhǔn) (連接串口打印機(jī)) | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時(shí)顯示兩種光源下的測(cè)量數(shù)據(jù)) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評(píng)估 | |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空間下的色差 (除了Munsell) | |
其他指數(shù) | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用戶指數(shù) | 用戶自定義指數(shù) | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可為色度數(shù)據(jù) (Munsell除外) 、色差值或反射指數(shù)設(shè)置容差 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 測(cè)量數(shù)據(jù):4,000 組;標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù):1,000 組 | |
尺寸 | 透射腔關(guān)閉時(shí):385 (寬) × 192 (高) × 261 (長(zhǎng)) | |
透射腔打開(kāi)時(shí):475 (寬) × 192 (高) × 261 (長(zhǎng)) | ||
重量 | 約 5.8 kg |
產(chǎn)品咨詢